기계식주차장 검사방법
절차
안전도(설계서) 심사
- 기계식주차장제작자는 한국교통안전공단에게 심사신청을 한다.
- 한국교통안전공단은 기계식주차장제작자에게 심사서를 교부한다.
- 기계식주차장제작자는 시군구청장에게 인증신청을 하고 시군구청장은 인증서를 발급해 준다.
- 제작자는 기기 사용자에게 기계식주차장 제작설치를 한다.
사용검사
- 기계식주차장 제작자(관리자 등)은 한국교통안전공단에게 검사신청을 한다.
- 공단은 그 결과를 제작자에게 통보(사용검사 확인증 교부)하고 시군구청장에게 검사결과를 통보한다.
- 제작자는 시군구청장에게 견물준공신청(검사확인증 첨부)을 한다.
정기검사 · 정밀안전검사
- 기계식주차장 제작자(관리자 등)은 한국교통안전공단에게 검사신청을 한다.
- 공단은 그 결과를 제작자에게 통보(정기검사 확인증 교부)하고 시군구청장에게 검사결과를 통보한다.
검사수수료
안전도심사 비용
구분 | 종류 | 수수료 | 부가세 | 총액 | |
---|---|---|---|---|---|
안전도 심사 (신규 접수) |
2단식 | 900,000 | 90,000 | 990,000 | |
다단식 | 3단 | 1,130,000 | 113,000 | 1,243,000 | |
4단 | 1,360,000 | 136,000 | 1,496,000 | ||
5단 | 1,590,000 | 159,000 | 1,749,000 | ||
6단 | 1,820,000 | 182,000 | 2,002,000 | ||
1단 추가시 230,000원 추가 (VAT별도) | |||||
다층, 수평 | 1,390,000 | 139,000 | 1,529,000 | ||
다층, 수평(방향전환장치내장형) | 1,570,000 | 157,000 | 1,727,000 | ||
수직,평면,승강기,승강기슬라이드 | 1,730,000 | 173,000 | 1,903,000 | ||
수직,평면,승강기,승강기슬라이드 (방향전환장치내장형) |
1,910,000 | 191,000 | 2,101,000 | ||
특수형식 | * 유사종류 적용 | ||||
안전도 변경심사 (신규 접수) |
2단식 | 340,000 | 34,000 | 374,000 | |
다단식 | 3단 | 440,000 | 44,000 | 484,000 | |
4단 | 540,000 | 54,000 | 594,000 | ||
5단 | 640,000 | 64,000 | 704,000 | ||
6단 | 740,000 | 74,000 | 814,000 | ||
1단 추가시 100,000원 추가 (VAT별도) | |||||
다층, 수평 | 680,000 | 68,000 | 748,000 | ||
수직,평면,승강기,승강기슬라이드 | 820,000 | 82,000 | 902,000 | ||
특수형식 | * 유사종류 적용 | ||||
재심사 | 2단식 | 180,000 | 18,000 | 198,000 | |
다단식 | 3단 | 220,000 | 22,000 | 242,000 | |
4단 | 260,000 | 26,000 | 286,000 | ||
5단 | 300,000 | 30,000 | 330,000 | ||
6단 | 340,000 | 34,000 | 374,000 | ||
1단 추가시 40,000원 추가 (VAT별도) | |||||
다층, 수평 | 230,000 | 23,000 | 253,000 | ||
수직,평면,승강기,승강기슬라이드 | 410,000 | 41,000 | 451,000 | ||
특수형식 | * 유사종류 적용 |
사용검사 비용
종류 | 검사비용 | 부가세 | 총액(신규) | 총액(재검사) | |
---|---|---|---|---|---|
2단 | 10대 이하 | 357,000 | 35,700 | 392,700 | 195,800 |
11 ~ 20대 | 510,000 | 51,000 | 561,000 | 280,500 | |
20대 초과 | 560,000 | 56,000 | 616,000 | 308,000 | |
3단 | 10대 이하 | 448,000 | 44,800 | 492,800 | 246,400 |
11 ~ 20대 | 640,000 | 64,000 | 704,000 | 352,000 | |
20대 초과 | 690,000 | 69,000 | 759,000 | 379,500 | |
4단 | 10대 이하 | 532,000 | 53,200 | 585,200 | 292,600 |
11 ~ 20대 | 760,000 | 76,000 | 836,000 | 418,000 | |
20대 초과 | 810,000 | 81,000 | 891,000 | 445,500 | |
5단 | 10대 이하 | 616,000 | 61,600 | 677,600 | 338,800 |
11 ~ 20대 | 880,000 | 88,000 | 968,000 | 484,000 | |
20대 초과 | 930,000 | 93,000 | 1,023,000 | 511,500 | |
수직순환식 | 10대 이하 | 722,000 | 72,200 | 794,200 | 397,100 |
11 ~ 20대 | 765,000 | 76,500 | 841,500 | 420,200 | |
21 ~ 30대 | 807,000 | 80,700 | 887,700 | 443,300 | |
31 ~ 40대 | 850,000 | 85,000 | 935,000 | 467,500 | |
40대 초과 | 910,000 | 91,000 | 1,001,000 | 500,500 | |
수직순환식 (턴테이블내장형) |
10대 이하 | 765,000 | 76,500 | 841,500 | 420,200 |
11 ~ 20대 | 810,000 | 81,000 | 891,000 | 445,500 | |
21 ~ 30대 | 855,000 | 85,500 | 940,500 | 469,700 | |
31 ~ 40대 | 900,000 | 90,000 | 990,000 | 495,000 | |
40대 초과 | 960,000 | 96,000 | 1,056,000 | 528,000 | |
다층, 수평 | 10대 이하 | 688,000 | 68,800 | 756,800 | 378,400 |
11 ~ 20대 | 729,000 | 72,900 | 801,900 | 400,400 | |
21 ~ 30대 | 769,000 | 76,900 | 845,900 | 422,400 | |
31 ~ 40대 | 810,000 | 81,000 | 891,000 | 445,500 | |
40대 초과 | 870,000 | 87,000 | 957,000 | 478,500 | |
다층, 수평 (턴테이블내장형) |
10대 이하 | 731,000 | 73,100 | 804,100 | 401,500 |
11 ~ 20대 | 774,000 | 77,400 | 851,400 | 425,700 | |
21 ~ 30대 | 817,000 | 81,700 | 898,700 | 448,800 | |
31 ~ 40대 | 860,000 | 86,000 | 946,000 | 473,000 | |
40대 초과 | 920,000 | 92,000 | 1,012,000 | 506,000 | |
승강기(슬라이드) | 10대 이하 | 824,000 | 82,400 | 906,400 | 453,200 |
11 ~ 20대 | 873,000 | 87,300 | 960,300 | 479,600 | |
21 ~ 30대 | 921,000 | 92,100 | 1,013,100 | 506,000 | |
31 ~ 40대 | 970,000 | 97,000 | 1,067,000 | 533,500 | |
40대 초과 | 1,030,000 | 103,000 | 1,133,000 | 566,500 | |
승강기(슬라이드) (턴테이블내장형) |
10대 이하 | 867,000 | 86,700 | 953,700 | 476,300 |
11 ~ 20대 | 918,000 | 91,800 | 1,009,800 | 504,900 | |
21 ~ 30대 | 969,000 | 96,900 | 1,065,900 | 532,400 | |
31 ~ 40대 | 1,020,000 | 102,000 | 1,122,000 | 561,000 | |
40대 초과 | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 | 594,000 | |
평면왕복식 | 10대 이하 | 824,000 | 82,400 | 906,400 | 453,200 |
11 ~ 20대 | 873,000 | 87,300 | 960,300 | 479,600 | |
21 ~ 30대 | 921,000 | 92,100 | 1,013,100 | 506,000 | |
31 ~ 50대 | 970,000 | 97,000 | 1,067,000 | 533,500 | |
50대 초과 | 1,030,000 | 103,000 | 1,133,000 | 566,500 | |
평면왕복식 (턴테이블내장형) |
10대 이하 | 867,000 | 86,700 | 953,700 | 476,300 |
11 ~ 20대 | 918,000 | 91,800 | 1,009,800 | 504,900 | |
21 ~ 30대 | 969,000 | 96,900 | 1,065,900 | 532,400 | |
31 ~ 50대 | 1,020,000 | 102,000 | 1,122,000 | 561,000 | |
50대 초과 | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 | 594,000 |
전체 설치기수 | 2~8 | 9~15 | 16~25 | 26~50 | 51~90 | 91~150 | 151~280 | 281~500 | 501~1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샘플링 기수 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 80 | 80 | 80 | 80 |
※ 샘플링 기준에 의한 검사비용 산정기준 (동일 2단식 설치기수가 2기 이상인 경우)
정기검사 비용
종류 | 검사비용 | 부가세 | 총액(신규) | 총액(재검사) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
승강식 | 2단식 | 70,000 | 7,000 | 77,000 | 38,500 | |
3단식 | 70,000 | 7,000 | 77,000 | 38,500 | ||
4단식 | 70,000 | 7,000 | 77,000 | 38,500 | ||
승강식 | * 유압을 이용한 승강식(2단식, 3단식)은 파워유니트 1개당 1기인 경우만 승강식 검사비용적용.파워유니트 1개당 2기 이상인 경우 승강횡행식 검사비용적용. | |||||
2단식 | 5대 이하 | 186,000 | 18,600 | 204,600 | 102,300 | |
6~10대 이하 | 217,000 | 21,700 | 238,700 | 118,800 | ||
11~20대 | 310,000 | 31,000 | 341,000 | 170,500 | ||
20대 초과 | 350,000 | 35,000 | 385,000 | 192,500 | ||
3단식 | 5대 이하 | 216,000 | 21,600 | 237,600 | 118,800 | |
6~10대 이하 | 252,000 | 25,200 | 277,200 | 138,600 | ||
11~20대 | 360,000 | 36,000 | 396,000 | 198,000 | ||
20대 초과 | 400,000 | 40,000 | 440,000 | 220,000 | ||
4단식 | 5대 이하 | 246,000 | 24,600 | 270,600 | 135,300 | |
6~10대 이하 | 287,000 | 28,700 | 315,700 | 157,300 | ||
11~20대 | 410,000 | 41,000 | 451,000 | 225,500 | ||
20대 초과 | 450,000 | 45,000 | 495,000 | 247,500 | ||
5단식 | 5대 이하 | 276,000 | 27,600 | 303,600 | 151,800 | |
6~10대 이하 | 322,000 | 32,200 | 354,200 | 177,100 | ||
11~20대 | 460,000 | 46,000 | 506,000 | 253,000 | ||
20대 초과 | 500,000 | 50,000 | 550,000 | 275,000 | ||
다층, 수평, 수직 | 10대 이하 | 340,000 | 34,000 | 374,000 | 187,000 | |
11~20대 | 360,000 | 36,000 | 396,000 | 198,000 | ||
21~30대 | 380,000 | 38,000 | 418,000 | 209,000 | ||
31~40대 | 400,000 | 40,000 | 440,000 | 220,000 | ||
40대 초과 | 450,000 | 45,000 | 495,000 | 247,500 | ||
승강기 (슬라이드) |
10대 이하 | 357,000 | 35,700 | 392,700 | 195,800 | |
11~20대 | 378,000 | 37,800 | 415,800 | 207,900 | ||
21~30대 | 399,000 | 39,900 | 438,900 | 218,900 | ||
31~40대 | 420,000 | 42,000 | 462,000 | 231,000 | ||
40대 초과 | 470,000 | 47,000 | 517,000 | 258,500 | ||
평면왕복식 | 10대 이하 | 357,000 | 35,700 | 392,700 | 195,800 | |
11~20대 | 378,000 | 37,800 | 415,800 | 207,900 | ||
21~30대 | 399,000 | 39,900 | 438,900 | 218,900 | ||
31~50대 | 420,000 | 42,000 | 462,000 | 231,000 | ||
50대 초과 | 470,000 | 47,000 | 517,000 | 258,500 |
전체 설치기수 | 2~8 | 9~15 | 16~25 | 26~50 | 51~90 | 91~150 | 151~280 | 281~500 | 501~1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샘플링 기수 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 |
※ 샘플링 기준에 의한 검사비용 산정기준 (동일 2단식 설치기수가 2기 이상인 경우)
정밀안전검사 비용
종류 | 검사비용 | 부가세 | 총액(신규) | 총액(재검사) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
승강식 | 2단식 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 55,500 | |
3단식 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 55,500 | ||
4단식 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 55,500 | ||
* 유압을 이용한 승강식(2단식, 3단식)은 파워유니트 1개당 1기인 경우만 승강식 검사비용적용.파워유니트 1개당 2기 이상인 경우 승강횡행식 검사비용적용. | ||||||
2단식 | 승강횡행식 | 5대 이하 | 623,000 | 62,300 | 685,300 | 71,500 |
6대~10대 | 671,000 | 67,100 | 738,100 | 71,500 | ||
11대~20대 | 746,000 | 74,600 | 820,600 | 71,500 | ||
20대초과 | 840,000 | 84,000 | 924,000 | 71,500 | ||
다단식 | 5대 이하 | 795,000 | 79,500 | 874,500 | 71,500 | |
6대~10대 | 856,000 | 85,600 | 941,600 | 71,500 | ||
11대~20대 | 939,000 | 93,900 | 1,032,900 | 71,500 | ||
20대초과 | 1,028,000 | 102,800 | 1,130,800 | 71,500 | ||
다층순환식 | 10대 이하 | 1,328,000 | 132,800 | 1,460,800 | 104,500 | |
11대~20대 | 1,399,000 | 139,900 | 1,538,900 | 104,500 | ||
21대~30대 | 1,474,000 | 147,400 | 1,621,400 | 104,500 | ||
31대~40대 | 1,528,000 | 152,800 | 1,680,800 | 104,500 | ||
40대 초과 | 1,676,000 | 167,600 | 1,843,600 | 104,500 | ||
수직순환식 | 10대 이하 | 1,204,000 | 120,400 | 1,324,400 | 104,500 | |
11대~20대 | 1,274,000 | 127,400 | 1,401,400 | 104,500 | ||
21대~30대 | 1,323,000 | 132,300 | 1,455,300 | 104,500 | ||
31대~40대 | 1,375,000 | 137,500 | 1,512,500 | 104,500 | ||
40대 초과 | 1,449,000 | 144,900 | 1,593,900 | 104,500 | ||
수평순환식 | 10대 이하 | 1,356,000 | 135,600 | 1,491,600 | 104,500 | |
11대~20대 | 1,424,000 | 142,400 | 1,566,400 | 104,500 | ||
21대~30대 | 1,492,000 | 149,200 | 1,641,200 | 104,500 | ||
31대~40대 | 1,572,000 | 157,200 | 1,729,200 | 104,500 | ||
40대 초과 | 1,670,000 | 167,000 | 1,837,000 | 104,500 | ||
승강기식 | 10대 이하 | 1,317,000 | 131,700 | 1,448,700 | 121,000 | |
11대~20대 | 1,412,000 | 141,200 | 1,553,200 | 121,000 | ||
21대~30대 | 1,456,000 | 145,600 | 1,601,600 | 121,000 | ||
31대~40대 | 1,489,000 | 148,900 | 1,637,900 | 121,000 | ||
40대 초과 | 1,574,000 | 157,400 | 1,731,400 | 121,000 | ||
승강기 슬라이드식 |
20대 이하 | 1,318,000 | 131,800 | 1,449,800 | 121,000 | |
21대~40대 | 1,414,000 | 141,400 | 1,555,400 | 121,000 | ||
41대~55대 | 1,456,000 | 145,600 | 1,601,600 | 121,000 | ||
56대~70대 | 1,486,000 | 148,600 | 1,634,600 | 121,000 | ||
70대 초과 | 1,560,000 | 156,000 | 1,716,000 | 121,000 | ||
평면왕복식 | 10대 이하 | 1,311,000 | 131,100 | 1,442,100 | 121,000 | |
11대~20대 | 1,447,000 | 144,700 | 1,591,700 | 121,000 | ||
21대~30대 | 1,530,000 | 153,000 | 1,683,000 | 121,000 | ||
31대~40대 | 1,579,000 | 157,900 | 1,736,900 | 121,000 | ||
40대 초과 | 1,659,000 | 165,900 | 1,824,900 | 121,000 |
※ 샘플링 기준에 의한 검사비용 산정기준 (동일 2단식 설치기수가 2기 이상인 경우)
전체 설치기수 | 2~8 | 9~15 | 16~25 | 26~50 | 51~90 | 91~150 | 151~280 | 281~500 | 501~1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샘플링 기수 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 |
※ 샘플링 기준에 의한 검사비용 산정기준 (동일 2단식 설치기수가 2기 이상인 경우)
재검사 안내
- 정밀안전검사 비용표를 참고하시기 바랍니다.
- <참고> 재검사가 사진이나 시험성적서, 기타 증빙서류등으로 확인가능한 경우는 검사비 무료.
벌칙 및 과태료
제29조(벌칙)
- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정2017.3.21., 2017.10.24.>
- 1. 제19조제1항 및 제3항을 위반하여 부설주차장을 설치하지 아니하고 시설물을 건축하거나 설치한 자
- 2. 제19조의4제1항을 위반하여 부설주차장을 주차장 외의 용도로 사용한 자
- 3. 제19조의23제2항을 위반하여 정밀안전검사에 불합격한 기계식주차장을 사용에 제공한 자
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
<개정2015.8.11., 2017.3.21., 2017.10.24.>- 1. 노외주차장인 주차전용건축물을 제2조제11호에 따른 주차장 사용 비율을 위반하여 사용한 자
- 2. 제19조의4제2항을 위반하여 정당한 사유 없이 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 아니한 자
- 3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제19조의6제1항에 따른 안전도인증을 받은 자
- 4. 제19조의6제1항에 따른 안전도인증을 받지 아니하고 기계식주차장치를 제작·조립 또는 수입하여 양도·대여 또는 설치한 자
- 5. 제19조의6제2항에 따라 기계식주차장치의 안전도에 대한 심사를 하는 자로서 부정한 심사를 한 자
- 6. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제19조의9제2항 각 호 또는 제19조의23제1항의 검사를 받은 자
- 7. 제19조의9제2항 각 호에 따른 검사를 받지 아니하고 기계식주차장을 사용에 제공한 자
- 8. 제19조의10제3항을 위반하여 검사에 불합격한 기계식주차장을 사용에 제공한 자
- 9. 제19조의12 또는 제19조의23제4항에 따라 기계식주차장의 검사대행을 지정받은 자 또는 그 종사원으로서 부정한 검사를 한 자
- 10. 제19조의14제1항을 위반하여 등록을 하지 아니하고 보수업을 한 자
- 11. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제19조의14제1항에 따른 보수업의 등록을 한 자
- 11의2. 제19조의20제1항을 위반하여 기계식주차장치 관리인을 두지 아니한 자
- 11의3. 제19조의23제1항에 따른 정밀안전검사를 받지 아니하고 기계식주차장을 사용에 제공한 자 - 12. 제24조에 따른 금지기간에 주차장을 일반의 이용에 제공한 자
[시행일 : 2018.10.25.] 제29조
제30조(과태료)
- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. <신설2017.10.24.>
- 1. 제19조의22제1항을 위반하여 통보를 하지 아니하거나 거짓으로 통보한 자
- 2. 제19조의22제2항을 위반하여 중대한 사고의 현장 또는 중대한 사고와 관련되는 물건을 이동시키거나 변경 또는 훼손한 자
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다.
<개정2010.3.22., 2015.8.11., 2016.1.19., 2017.3.21., 2017.10.24.>- 1. 제17조제2항(제19조의3에서 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 주차장에 대한 일반의 이용을 거절한 자
- 2. 제19조의9제3항에 따른 사용검사 또는 정기검사의 유효기간이 지난 후 검사를 받지 아니한 자(제29조제2항제7호에 따라 벌칙을
부과받은 경우는 제외한다) - 3. 제19조의10제2항(제19조의23제5항에서 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 검사확인증이나 기계식주차장의 사용을 금지하는 표지를 부착하지 아니한 자
- 4. 제19조의17을 위반하여 신고를 하지 아니한 자
- 5. 제19조의20제2항을 위반하여 안내문을 부착하지 아니한 자
- 5의2. 제19조의23제1항 후단에 따른 정기적 정밀안전검사를 받지 아니한 자(제29조제2항제11호의3에 따라 벌칙을 부과받은
경우는 제외한다) - 6. 제19조의20제3항을 위반하여 기계식주차장치 관리인 교육을 받지 아니한 사람을 기계식주차장치 관리인으로 선임하거나
보수교육을 받게 하지 아니한 자 - 7. 제25조제1항에 따른 검사를 거부·기피 또는 방해한 자
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장이 부과·징수한다.
<개정2010.3.22., 2017.10.24.> - ④ 삭제 <2009.1.7.>
- ⑤ 삭제 <2009.1.7.>
- ⑥ 삭제 <2009.1.7.>
[전문개정 1983.12.31.]
[제목개정 2010.3.22.]
[시행일 : 2018.10.25.] 제30조
[별표 6] <개정2018.2. 20.>
과태료의 부과기준(제18조 관련)
- 1. 일반기준
- 가. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다.
다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위한 노력이 인정되는 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우
- 나. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다.
다만, 법 제30조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.- 1) 위반의 내용 및 정도가 중대하여 소비자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우
- 가. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다.
- 2. 개별기준
기계식주차장 과태료의 개별기준 위반행위 근거 법조문 과태료 금액 가. 법 제17조제2항(법 제19조의3에서 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여
주차장에 대한 일반의 이용을 거절한 경우법 제30조제2항제1호 50만원 나. 법 제19조의9제3항에 따른 사용검사 또는 정기검사의 유효기간이 지난 후
검사를 받지 않은 경우(법 제29조제2항제7호에 따라 벌칙을 부과받은 경우는
제외한다)법 제30조제2항제2호 20만원 다. 법 제19조의10제2항(법 제19조의23제5항에서 준용되는 경우를 포함한다)을
위반하여 검사확인증이나 기계식주차장의 사용을 금지하는 표지를 부착하지
않은 경우법 제30조제2항제3호 50만원 라. 법 제19조의17을 위반하여 신고를 하지 않은 경우 법 제30조제2항제4호 50만원 마. 법 제19조의20제2항을 위반하여 안내문을 부착하지 않은 경우 법 제30조제2항제5호 10만원 바. 법 제19조의20제3항을 위반하여 기계식주차장치 관리인 교육을 받지 않은
사람을 기계식주차장치 관리인으로 선임하거나 보수교육을 받게 하지 않은 경우법 제30조제2항제6호 50만원 사. 법 제19조의22제1항을 위반하여 통보를 하지 않거나 거짓으로 통보한 경우 법 제30조제1항제1호 500만원 아. 법 제19조의22제2항을 위반하여 중대한 사고의 현장 또는 중대한 사고와
관련되는 물건을 이동시키거나 변경 또는 훼손한 경우법 제30조제1항제2호 500만원 자. 법 제19조의23제1항에 따른 정기적 정밀안전검사를 받지 않은 경우
(법 제29조제2항제11호의3에 따라 벌칙을 부과받은 경우는 제외한다)법 제30조제2항제5호의2 50만원 차. 법 제25조제1항에 따른 검사를 거부·기피 또는 방해한 경우 법 제30조제2항제7호 50만원